⚡ Услуги и цени
Електро и соларни решения по категории
Професионални електроуслуги, монтаж, поддръжка и соларни решения. Ценоразписът е подреден по категории за бърза и лесна ориентация.
SERVICE CONTROL CENTER
24/7Аварийни услуги
100%Фокус върху качество
Услуги
Ценоразпис
Цените са без ДДС. При специфични обекти и нестандартни условия цената може да се уточни след оглед.
〰
Кабели за 1м
51 позиции
| Описание | Вид/Л.метър | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| ПВВ-МБ1 / Мостов | 3х1 | 2.50 |
| ПВВ-МБ1 / Мостов | 3х1,5 | 2.50 |
| ПВВ-МБ1 / Мостов | 3х2,5 | 2.50 |
| ПВВ-МБ1 / Мостов | 3х4 | 3.60 |
| ПВВ-МБ1 / Мостов | 3х6 | 4.00 |
| ПВВ-МБ1 / Мостов | 3x10 | 4.40 |
| ПВВ-МБ1 / Мостов | 3x16 | 5.30 |
| ПВВ-МБ1 / Мостов | 5х2,5 | 2.30 |
| СВТ / NYY / FG7 | 3х1,5 | 2.50 |
| СВТ / NYY / FG7 | 3х2,5 | 2.50 |
| СВТ / NYY / FG7 | 3х4 | 3.60 |
| СВТ / NYY / FG7 | 3х6 | 4.00 |
| СВТ / NYY / FG7 | 3х10 | 4.40 |
| СВТ / NYY / FG7 | 3х16 | 5.30 |
| СВТ / NYY / FG7 | 5х1,5 | 2.70 |
| СВТ / NYY / FG7 | 5х2,5 | 2.70 |
| СВТ / NYY / FG7 | 5х4 | 3.90 |
| СВТ / NYY / FG7 | 5х6 | 4.40 |
| СВТ / NYY / FG7 | 5х10 | 4.80 |
| СВТ / NYY / FG7 | 5х16 | 5.80 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 2х0,5 | 2.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 2х0,75 | 2.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 2х1 | 2.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 2х1,5 | 2.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х0,5 | 2.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х0,75 | 2.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х1 | 2.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х1,5 | 2.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х2,5 | 2.50 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х4 | 3.60 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х6 | 4.00 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х10 | 4.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 3х16 | 5.30 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 5х1,5 | 2.70 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 5х2,5 | 2.70 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 5х4 | 3.90 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 5х6 | 4.40 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 5х10 | 4.80 |
| ШВПС / H03(5)VV / FROR | 5х16 | 5.80 |
| ПВ-А1 / ПВ-А2 / H05(07)-V | 1х4 | 1.70 |
| ПВ-А1 / ПВ-А2 / H05(07)-V | 1х6 | 1.90 |
| ПВ-А1 / ПВ-А2 / H05(07)-V | 1х10 | 2.20 |
| ПВ-А1 / ПВ-А2 / H05(07)-V | 1х16 | 2.50 |
| ПВ-А1 / ПВ-А2 / H05(07)-V | 1х25 | 3.10 |
| ПВ-А1 / ПВ-А2 / H05(07)-V | 1х35 | 3.10 |
| FTP / UTP | 1 | 2.40 |
| Coaxial | 1 | 2.40 |
| LIYCY (Пренос на данни) | 1 | 2.40 |
| J-YY (Алармен) | 1 | 2.40 |
| J-Y(St)Y | 1 | 2.40 |
| тел.кабел | 1 | 2.40 |
▣
Механизми
21 позиции
| Описание | Вид/Брой | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| Ключ ВМ | 1 | 5.00 |
| Ключ ОМ | 1 | 6.50 |
| Контакт ВМ | 1 | 5.00 |
| Контакт ОМ | 1 | 6.50 |
| Бойлерен ключ | 1 | 15.00 |
| Бутон | 1 | 6.50 |
| Датчик | 1 | 17.50 |
| Розетка RJ45 | 1 | 5.00 |
| Розетка RJ11 | 1 | 5.00 |
| Конзола кръгла в тухла | 1 | 5.50 |
| Конзола кръгла в ГК | 1 | 5.50 |
| Конзола кръгла в бетон | 1 | 7.20 |
| Конзола правоъгълна в тухла | 1 | 5.50 |
| Конзола правоъгълна в ГК | 1 | 6.00 |
| Конзола правоъгълна в бетон | 1 | 7.20 |
| Разклонителна кутия | 1 | 7.50 |
| Подова кутия /празна/ | 1 | 17.50 |
| СЕЕ контакт 3р 16А, 32А | 1 | 15.00 |
| СЕЕ контакт 5р 16А | 1 | 15.00 |
| СЕЕ контакт 5р 32А, 63А | 1 | 17.50 |
| СЕЕ контакт 5р 125А | 1 | 20.00 |
⛏
Изкопна работи
4 позиции
| Описание | Вид/Л.метър | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| Канал в мазилка | 1 | 2.50 |
| Канал в тухла | 1 | 3.75 |
| Канал в бетон | 1 | 5.00 |
| Изкоп и монтаж на кутия за ап табло | 1 | По договаряне |
▦
Табла и апаратура
5 позиции
| Описание | Вид/Брой | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| Предпазител 1р | 1 | 10.00 |
| Пакетен прекъсвач 1р | 1 | 25.00 |
| Пакетен прекъсвач 3р | 1 | 30.00 |
| ДТЗ | 1 | 20.00 |
| Превързване на съществуващо ап. Табло | 1 | 70.00 |
◯
PVC тръби и канали
16 позиции
| Описание | Вид/Л.метър | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| PVC тръба | до Ф32 | 3.07 |
| PVC тръба | Ф40 | 3.58 |
| PVC тръба | Ф50 | 3.83 |
| гофр.тръба | до Ф32 | 0.80 |
| гофр.тръба | Ф40 | 1.20 |
| гофр.тръба | Ф50 | 2.00 |
| гофр.тръба | Ф75 | 2.40 |
| гофр.тръба | Ф90 | 2.80 |
| гофр.тръба | Ф110 | 2.80 |
| гофр.тръба | Ф125 | 3.30 |
| гофр.тръба | Ф150 | 3.50 |
| Кабелен канал | 25/25 | 2.80 |
| Кабелен канал | 50/80 | 3.00 |
| Кабелен канал | 65/105 | 3.20 |
| Кабелен канал | 65/150 | 3.30 |
| скоба за ОМ | 1 | 1.60 |
💡
Осветителни тела, електроуреди
14 позиции
| Описание | Вид/Л.метър | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| Фасунга | 1 | 5.00 |
| EXIT | 1 | 17.50 |
| LED лента / профил | 1 | 6.50 |
| LED лента RGB / профил | 1 | 7.00 |
| Луна 12V | 1 | 15.00 |
| Траф.220/12V | 1 | 12.50 |
| Аплик / Плафон / Спот / Полилей | 1 | 17.50 |
| Релса за осв тела | 1 | 17.50 |
| Спот за релса | 1 | 7.50 |
| Осв.тяло на стълб | 1 | 45.00 |
| Вентилатор за баня | 1 | 17.50 |
| Огледало за баня | 1 | 30.00 |
| Електроуред-кухня /печка, котлони, аспиратор/ | 1 | 20.00 |
| Бойлер | 1 | 20.00 |
⚡
Мълниезащита
17 позиции
| Описание | Брой/Л.метър | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| Кутия за прав съединител | 1 | 20.45 |
| AlMgSi Ф8 | 1 | 3.80 |
| AlMgSi Ф8 екстр. | 1 | 4.30 |
| AlMgSi Ф10 | 1 | 4.20 |
| Шина за изравняване на потенциалите | 1 | 20.00 |
| Шина 40/4 | 1 | 10.00 |
| Дистанционни държачи за въже/ шина | 1 | 3.80 |
| Прът 2м | 1 | 70.00 |
| Прът 3м | 1 | 85.00 |
| Прът 4м | 1 | 90.00 |
| Прът 6м | 1 | 100.00 |
| Заемителна клема / Заварка | 1 | 6.50 |
| Заземителен кол 1,5м | 1 | 30.00 |
| Мълниеприемник/глава с изпреварващо действие | 1 | 60.00 |
| Заварка | 1 | 5.00 |
| Изкоп на канал в топлоизолация | 1 | 7.00 |
| Блокче | 1 | 4.00 |
▤
Кабелни скари
12 позиции
| Описание | Вид/Л.метър | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| М-ж на таван/стена | 50мм | 10.00 |
| М-ж на таван/стена | 100мм | 16.60 |
| М-ж на таван/стена | 150мм | 16.60 |
| М-ж на таван/стена | 200мм | 18.00 |
| М-ж на таван/стена | 300мм | 19.30 |
| М-ж на таван/стена | 400мм | 20.00 |
| М-ж на таван/стена | 500мм | 22.60 |
| М-ж на таван/стена | 600мм | 23.90 |
| М-ж на таван/стена | Капак | 5.30 |
| М-ж на таван/стена | разделител | 2.00 |
| М-ж на таван/стена | конзола | 5.30 |
| М-ж на таван/стена | Завой, Тройник | 3.30 |
✕
Демонтажи
3 позиции
| Описание | Брой | Евро без ДДС |
|---|---|---|
| Ключове и Контакти | 1 | 2.00 |
| Други | 1 | 40% от цената на монтажа |
| Прозвъняване и проверка на ел. инсталация | 1 | По договаряне |
Безплатна консултация
Безплатен оглед и становище
Предлагаме безплатен първоначален оглед и професионално становище за изпълнение на електроинсталации, ремонти, реконструкции, подмяна на електрически табла и соларни системи.
✓ Безплатен оглед на обекта
✓ Професионална консултация
✓ Техническо становище
✓ Предварителна ценова оценка